ORDER HOTLINE:
tel (+39) 0424 471000, fax (+39) 0424 780869
ITALIANO | ENGLISH
| Telaio: | BATTAGLIN C12 CARBON MONOSCOCCA CARBON – CARBONIO T1000HM - TRAMATURA 3K. | |
|---|---|---|
| Forcella: | BATTAGLIN C12 CARBON 1"1/8 – MONOSCOCCA CARBON T1000HM –TRAMATURA 3K. | |
| Gruppo: | SHIMANO DURA ACE 2010 10SPEED | |
| Serie sterzo | FSA ORBIT I CARBON TOP 1"1/8 | |
| Cambio Posteriore | SHIMANO DURA ACE 2010 10SPEED | |
| Deragliatore | SHIMANO DURA ACE 2010 | |
| Comandi Cambio | SHIMANO DURA ACE 2010 | |
| Leve freno | SHIMANO DURA ACE 2010 | |
| Freni | SHIMANO DURA ACE 2010 | |
| Pacco Pignoni | SHIMANO DURA ACE 12X25 | |
| Guarnitura | SHIMANO DURA-ACE COMPACT 50X34 | |
| Movimento Centrale | SHIMANO DURA ACE | |
| Catena | SHIMANO DURA-ACE | |
| Attacco: | FSA SLK CARBON CUP | |
| Curva: | FSA WING COMPACT ALLOY | |
| Reggisella: | FSA SLK CARBON | |
| Sella: | SELLE ITALIA SLC VANOX FLOW | |
| Ruote: | FULCRUM RACING 5 BLACK | |
| Coperture: | VITTORIA ZAFFIRO SLICK 23" | |
| Colori: | C12 ROSSO/BIANCO, C12 BLU/BIANCO | |
| Peso: | 7,66 KG |
L’importo indicato è comprensivo di IVA 20% e trasporto gratis per importi superiori a 2000.00 €
Per acquisti fatti da paesi dell’Unione europea, diversi dall’italia, il prezzo è comprensivo di IVA al 20% e trasporto a carico dell’ acquirente
Per acquisti fatti da paesi Extra UE, il prezzo va “decurtato dell’Iva al 20%“ (prezzo di listino/1.20) e a questo importo vanno aggiunte le spese di trasporto e gli eventuali dazi a carico dell’acquirente
| Taglia | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Lunghezza tubo verticale | 460 | 490 | 520 | 550 |
| B | Lunghezza tubo superiore virtuale | 535 | 550 | 570 | 585 |
| C | Lunghezza tubo superiore reale | 520 | 535 | 555 | 570 |
| D | Altezza tubo sterzo | 110 | 135 | 160 | 190 |
| E | Angolo tubo verticale | 74.5° | 74° | 73.5° | 73 |
| F | Lunghezza foderi posteriori orizzontali | 403 | 405 | 407 | 410 |
| G | Interzasse da mov.cent a punta forcella | 580 | 592 | 600 | 610 |
| H | Altezza movimento centrale | 270 | 265 | 265 | 265 |
| Lunghezza attacco manubrio (mm) | 100 | 110 | 120 | 130 | |
| Larghezza curva manubio (c/c) | 40 | 40 | 42 | 42 | |
| Lunghezza pedivella (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 175 |
Inserisci la tua altezza e/o il tuo cavallo per conoscere la tua taglia.