ORDER HOTLINE:
tel (+39) 0424 471000, fax (+39) 0424 780869
ITALIANO | ENGLISH
| Telaio: | BATTAGLIN C14 FULL-CARBON T1200HM/M30 HM - TRAMA 3K TWIL | |
|---|---|---|
| Forcella: | BATTAGLIN MONOSCOCCA 1"1/8-1"1/4 T1000HM - TRAMA 3K | |
| Gruppo: | SRAM FORCE | |
| Serie sterzo | FSA | |
| Cambio Posteriore | SRAM FORCE | |
| Deragliatore | SRAM FORCE | |
| Comandi Cambio | SRAM FORCE | |
| Leve freno | SRAM FORCE | |
| Freni | SRAM FORCE | |
| Pacco Pignoni | SRAM FORCE11X26 | |
| Guarnitura | SRAM FORCE CT 50X34 | |
| Movimento Centrale | SRAM FORCE | |
| Catena | SRAM FORCE | |
| Attacco: | FSA SLK CARBON CUP | |
| Curva: | FSA WING COMPACT ALLOY 31.8 | |
| Reggisella: | BATTAGLIN C14 SEZIONE ELLITTICA | |
| Sella: | SELLE ITALIA SL XC GEL FLOW | |
| Ruote: | FULCRUM RACING 3 BLACK | |
| Coperture: | MICHELIN PRO3 LIGHT 23" | |
| Colori: | C14 Rosso/Bianco, C14 Blu/Bianco, | |
| Peso: | 7,250 kg |
L’importo indicato è comprensivo di IVA 20% e trasporto gratis per importi superiori a 2000.00 €
Per acquisti fatti da paesi dell’Unione europea, diversi dall’italia, il prezzo è comprensivo di IVA al 20% e trasporto a carico dell’ acquirente
Per acquisti fatti da paesi Extra UE, il prezzo va “decurtato dell’Iva al 20%“ (prezzo di listino/1.20) e a questo importo vanno aggiunte le spese di trasporto e gli eventuali dazi a carico dell’acquirente
| Taglia | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Lunghezza tubo verticale | 430 | 460 | 490 | 510 |
| B | Lunghezza tubo superiore virtuale | 535 | 550 | 570 | 585 |
| C | Lunghezza tubo superiore reale | 520 | 535 | 555 | 570 |
| D | Altezza tubo sterzo | 115 | 140 | 165 | 190 |
| E | Angolo tubo verticale | 74° | 74° | 73.5° | 73 |
| F | Lunghezza foderi posteriori orizzontali | 405 | 405 | 407 | 410 |
| G | Interzasse da mov.cent a punta forcella | 580 | 592 | 600 | 610 |
| H | Altezza movimento centrale | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Lunghezza attacco manubrio (mm) | 100 | 110 | 120 | 130 | |
| Larghezza curva manubio (c/c) | 40 | 40 | 42 | 42 | |
| Lunghezza pedivella (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 175 |
Inserisci la tua altezza e/o il tuo cavallo per conoscere la tua taglia.