ORDER HOTLINE:
tel (+39) 0424 471000, fax (+39) 0424 780869
ITALIANO | ENGLISH
L’importo indicato è comprensivo di IVA 20% e trasporto gratis per importi superiori a 2000.00 €
Per acquisti fatti da paesi dell’Unione europea, diversi dall’italia, il prezzo è comprensivo di IVA al 20% e trasporto a carico dell’ acquirente
Per acquisti fatti da paesi Extra UE, il prezzo va “decurtato dell’Iva al 20%“ (prezzo di listino/1.20) e a questo importo vanno aggiunte le spese di trasporto e gli eventuali dazi a carico dell’acquirente
| Taglia | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Lunghezza tubo verticale | 470 | 520 | 550 | 590 |
| B | Lunghezza tubo superiore virtuale | 520 | 555 | 580 | 605 |
| C | Lunghezza tubo superiore reale | 505 | 540 | 565 | 590 |
| D | Altezza tubo sterzo | 125 | 155 | 175 | 210 |
| E | Angolo tubo verticale | 74.5° | 74° | 73° | 73 |
| F | Lunghezza foderi posteriori orizzontali | 403 | 405 | 407 | 410 |
| G | Interzasse da mov.cent a punta forcella | 577 | 592 | 604 | 615 |
| H | Altezza movimento centrale | 270 | 265 | 265 | 265 |
| Lunghezza attacco manubrio (mm) | 100 | 110 | 120 | 130 | |
| Larghezza curva manubio (c/c) | 40 | 40 | 42 | 42 | |
| Lunghezza pedivella (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 175 |
Inserisci la tua altezza e/o il tuo cavallo per conoscere la tua taglia.